고용지원금, 환급금 수급대리
받을 수 있는 고용노동지원금을 몰라서 또는 귀찮아서 놓치고 있지는 않으십니까?
처음만 어려울 뿐입니다. 지원금 수급의 첫 시작이 쉬워지도록 노무법인 평정이 함께 합니다.
| 순번 | Case | 참여방법 구분 | 지원금 명칭 | (사업주) 인원 요건 | 지원 수준 (年, 1인기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신규채용시 | 사전 신청형 | 일자리 함께하기 지원금(공모형) | 모든 사업주 | 최대 960만원 |
| 2 | 시간 선택제 근로자 신규고용 지원금 | 모든 사업주 | 최대 840만원 | ||
| 3 | 국내복귀기업 지원금 | 우선지원대상기업, 중견기업 | 최대 720만원 | ||
| 4 | 신중년 적합직무 고용지원금 | 우선지원대상기업, 중견기업 | 최대 960만원 | ||
| 5 | 사후 심사형 | 고용촉진 장려금 | 모든 사업주 | 최대 720만원 | |
| 6 | 일자리 함께하기 지원금(요건형) | 모든 사업주 | 최대 960만원 | ||
| 7 | 고용환경 개선시 | 사전 신청형 | 정규직 전환지원금 | 우선지원대상기업, 중견기업 | 최대 1,080만원 |
| 8 | 일·가정 양립 환경개선 지원금 | 우선지원대상기업, 중견기업 | 최대 520만원 | ||
| 9 | 사후 심사형 | 시간선택제 전환지원금 | 모든 사업주 | 최대 1,440만원 | |
| 10 | 출산육아기 고용안정 지원금 | 모든 사업주 | 최대 1,200만원 | ||
| 11 | 장년 근로시간단축 지원금 | 모든 사업주 | 최대 360만원 | ||
| 12 | 어려운 환경에서 고용 유지시 | 사전 신청형 | 고용유지 지원금 | 모든 사업주 | 최대 1,188만원 |
| 13 | 무근휴업·휴직 고용유지 지원금 | 모든 사업주 | 최대 120만원 | ||
| 14 | 청,장년 고용시 | 사후 심사형 | 청년 추가 고용노동지원금 | 5인 이상, 5인 미만 성장유망업종 | 최대 900만원 |
| 15 | 60세 이상 고령자 고용지원금 | 모든 사업주 | 최대 108만원 |
인건비에서 적지않은 비중을 차지하는 4대보험료
절감하거나 환급받을 수 있는 많은 요소가 있지만 스스로 찾아서 신청하기 전에 아무도 먼저 챙겨주지 않습니다.

